Son dakika depremleri, son zamanlarda gündemin en çok konuşulan meselelerinden biri haline geldi. Herhangi bir titreme hissedenler hemen internete başvuruyor. ”Acaba deprem mi oldu?” diye merak eden binlerce kişi, bu konuda bilgi arayışına girdi bile. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremlerle ilgili tüm ayrıntılı bilgileri resmi internet sitelerinden paylaşmaya devam ediyorlar. Peki, bugün bir deprem meydana geldi mi? En son deprem nerede ve ne zaman gerçekleşti?
İşte 12 Ağustos Cumartesi tarihine ait son depremler listesi…
12 Ağustos Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Kuşadası Körfezi’nde 3.9, Diyarbakır Lice’de 2.7, 2.3, Sivas Zara’da 3.6, Malatya Yeşilyurt’ta 2.4, Malatya Duruldu’da 3.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
12 Ağustos Cumartesi Son Depremler Listesi

2023.08.12 09:48:08 37.0497 36.0620 5.0 -.- 1.6 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.08.12 09:23:32 40.0025 37.5375 5.1 -.- 3.6 3.4 ILICA-ZARA (SIVAS) İlksel
2023.08.12 09:10:00 38.5342 40.5547 6.8 -.- 2.3 -.- ABALI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.12 08:59:02 38.5272 40.5527 4.8 -.- 2.7 -.- ABALI-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.12 08:53:46 35.7467 29.4398 10.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.12 08:49:20 37.6893 29.8475 16.5 -.- 1.8 -.- ALANKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2023.08.12 08:49:05 38.3747 37.4278 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 08:03:42 38.6693 39.6517 11.9 -.- 2.0 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.08.12 07:45:18 37.0837 28.3697 7.3 -.- 2.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.12 07:40:10 37.9483 36.2383 4.6 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 07:30:22 37.8823 26.9875 2.7 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.12 07:25:54 37.8762 26.9725 8.4 -.- 3.9 3.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.12 07:11:40 37.8960 36.2265 5.0 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.12 06:35:32 38.3138 37.1977 7.6 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 06:24:01 37.0593 36.2187 8.6 -.- 1.9 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
2023.08.12 06:17:55 37.8662 36.2058 6.2 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.12 06:12:33 37.1053 28.4623 10.6 -.- 1.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.12 06:05:54 38.4640 37.3457 7.0 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.12 05:50:26 38.2385 36.3245 2.9 -.- 2.5 -.- BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.12 05:26:09 37.8307 36.1337 3.2 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.12 05:12:42 38.0955 37.6498 5.0 -.- 2.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 05:02:37 37.9075 36.5797 12.3 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 04:47:04 38.1312 36.6268 5.9 -.- 3.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 04:41:35 34.7982 33.0405 16.0 -.- 2.2 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2023.08.12 04:28:21 37.8497 30.5058 5.0 -.- 2.1 -.- KAYIKOY-(ISPARTA) İlksel
2023.08.12 04:18:08 37.2080 38.5843 1.6 -.- 1.9 -.- ORCUNLU-(SANLIURFA) İlksel
2023.08.12 03:48:09 38.1885 38.1323 6.1 -.- 1.9 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.12 03:30:17 36.2108 27.7147 3.6 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.12 03:22:12 37.8415 36.2373 9.3 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.12 03:10:03 37.4978 37.2145 4.5 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 02:58:22 36.0053 26.9153 10.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.12 02:51:23 38.0438 36.5465 16.0 -.- 1.5 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.12 02:37:27 38.2783 36.4022 13.3 -.- 1.0 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.12 01:48:49 38.2087 38.4898 5.0 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.08.12 01:23:06 38.0762 43.1137 5.9 -.- 2.3 -.- ISINLI-CATAK (VAN) İlksel
2023.08.12 01:06:37 39.6492 37.3327 5.0 -.- 1.2 -.- HACIALI-(SIVAS) İlksel
2023.08.12 00:58:04 37.0738 28.3400 4.8 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.12 00:48:20 38.3137 38.7937 10.3 -.- 1.3 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.12 00:35:52 38.3113 38.2133 7.0 -.- 2.8 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) REVIZE01 (2023.08.12 00:35:52)
2023.08.11 23:31:04 37.9487 34.0515 7.0 -.- 2.3 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.08.11 23:30:00 38.0132 36.8347 8.0 -.- 1.6 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.11 23:27:53 38.1198 36.6085 7.6 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.11 23:25:36 38.3657 37.1147 9.1 -.- 1.3 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.11 22:26:01 37.8762 35.9445 7.6 -.- 1.6 -.- CURUKLER-FEKE (ADANA) İlksel
2023.08.11 22:24:15 37.8487 35.9847 24.2 -.- 1.3 -.- CURUKLER-FEKE (ADANA) İlksel
2023.08.11 22:05:41 40.2908 31.8048 15.9 -.- 1.6 -.- DAGSEYHLER-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.08.11 22:05:35 38.0057 36.4982 9.2 -.- 1.4 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.11 22:01:10 38.2777 37.2180 5.0 -.- 1.2 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.11 21:13:46 37.5573 26.8413 6.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.11 21:11:48 37.1862 36.8610 5.2 -.- 1.6 -.- CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.11 21:08:49 38.3153 38.2332 5.7 -.- 2.4 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.11 21:07:27 38.0797 37.3235 25.5 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.11 20:50:04 37.4618 30.9003 5.0 -.- 2.6 -.- CANDIR-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2023.08.11 20:34:35 38.4297 37.5458 6.6 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.11 20:29:53 37.4163 37.1075 10.9 -.- 1.4 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.11 20:28:38 38.3375 27.1792 5.4 -.- 2.1 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.08.11 20:17:19 40.7947 27.7478 9.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.08.11 20:06:39 36.3392 36.1755 8.2 -.- 1.6 -.- ALAHAN-(HATAY) İlksel
2023.08.11 19:59:06 38.4822 37.2782 9.4 -.- 1.8 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.11 19:57:08 37.1747 35.8373 18.9 -.- 1.2 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
AFAD Son Depremler Ekranı

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı
