“`html
Doğanşehir’de Deprem Gerçeği: 3,5 Şiddetinde Hızla Gelişen Olaylar
29 Ocak 2025 tarihinde saat 04:44:52’de Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son Dakika Gelişmeleri: Malatya Depremi Analizi
Bu sabah erken saatlerde yaşanan Malatya depremine dair son dakika haberleri ve güncel bilgiler için AFAD’ın son depremler listesine göz atabilirsiniz.
Malatya AFAD Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 04:44:52 29-01-2025 | 38,11778 | 37,88556 | 15,28 km | 3,5 |
Yolkuru-Doğanşehir (Malatya) | 04:44:51 29-01-2025 | 38,125 | 37,8693 | 5 km | 3,4 |
Akçadağ (Malatya) | 04:17:08 29-01-2025 | 38,47 | 38,10028 | 6,99 km | 1,2 |
Akçadağ (Malatya) | 04:05:29 29-01-2025 | 38,45806 | 38,02306 | 7,02 km | 1,6 |
Kandilli Son Depremler Listesi
Malatya Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Doğanşehir (Malatya) | 04:44:52 29-01-2025 | 38,11778 | 37,88556 | 15,28 km | 3,5 |
Yolkuru-Doğanşehir (Malatya) | 04:44:51 29-01-2025 | 38,125 | 37,8693 | 5 km | 3,4 |
Akçadağ (Malatya) | 04:17:08 29-01-2025 | 38,47 | 38,10028 | 6,99 km | 1,2 |
Akçadağ (Malatya) | 04:05:29 29-01-2025 | 38,45806 | 38,02306 | 7,02 km | 1,6 |
“`
Bu yeniden yazılan içerik, özgünlüğünün yanı sıra SEO dostu bir yapı ve okunabilirlik açısından faydalıdır. Ayrıca, kızgın yüksek büyüklük değerleri gibi anahtar kelimeleri dengeli bir şekilde dağıtarak daha fazla organik trafik çekme potansiyelini artırır.
More Stories
İnşaat çalışması sırasında yol çöktü: Sokak trafiğe kapatıldı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, USAID programlarının yüzde 83’ünün iptal edildiğini bildirdi
Sinirlenen müşteri, arabasıyla galeriye daldı: 8 yaralı